Descubra o Poder das Polpas!
Polpas naturais, ricas em vitaminas, sem aditivos. O Condado da Polpas oferece a verdadeira essência das frutas para uma vida saudável e deliciosa.
Além de ajudar na formação óssea do adolescente, é eficaz contra arteriosclerose, artrite e infecções na garganta. Rico em vitamina C, fibras e bromelina, enzima que facilita a digestão. Auxilia no emagrecimento, contém ainda vitamina A, cálcio, ferro, iodo, fósforo e manganês. É estimulante renal, combate a prisão de ventre, favorece a digestão e tem ação refrescante.
Safra: Maio a Junho e Novembro a Janeiro.
Cálcio | 18,0 mg | Fósforo | 8 mg |
Calorias | 52,0 cal | Proteínas | 0,4 g |
Carboidratos | 13,7 g | Vitamina A | 5 mmg |
Ferro | 0,5 g | Vitamina B1 | 0,08 mg |
Fibras | 0,4 g | Vitamina B2 | 0,04 mg |
Lipídios | 0,2 g | Vitamina C | g |
Vitamina B6 | 0,1 mg | Potássio | 109 mg |
.png)
Abacaxi
Além de ajudar na formação óssea do adolescente, é eficaz contra arteriosclerose, artrite e infecções na garganta. Rico em vitamina C, fibras e bromelina que é digestivo e rico em f Tem propriedades analgésicas, digestiva e antibacterianas. É estimulante renal, combate a prisão de ventre, favorece a digestão e tem ação refrescante.
Safra: Maio a Junho e Novembro a Janeiro.
Cálcio | 18,0 mg | Fósforo | 8 mg |
Calorias | 52,0 cal | Proteínas | 0,4 g |
Carboidratos | 13,7 g | Vitamina A | 5 mmg |
Ferro | 0,5 g | Vitamina B1 | 0,08 mg |
Fibras | 0,4 g | Vitamina B2 | 0,04 mg |
Lipídios | 0,2 g | Vitamina C | g |
.png)
Abacaxi com hortelã
A polpa de acerola é 100% de energia. É eficaz contra infecções, resfriados e gripes, reduz a incidência de ataques cardíacos, acelera as cicatrizações pós-cirúrgicas e aumenta a eficiência física. É uma das frutas mais ricas em vitamina C, antioxidante, protege a pele, cabelos, mucosas, ossos e aumenta a absorção do ferro. Contém vitaminas A e do complexo B é rica em potássio que auxilia a regular a pressão arterial.
Fortalece o sistema imunológico.
Safra: Outubro a Março.
Cálcio | 18,0 mg | Fósforo | 8 mg |
Calorias | 52,0 cal | Proteínas | 0,4 g |
Carboidratos | 13,7 g | Vitamina A | 5 mmg |
Ferro | 0,5 g | Vitamina B1 | 0,08 mg |
Fibras | 0,4 g | Vitamina B2 | 0,04 mg |
Lipídios | 0,2 g | Vitamina C | 61 mg |
Magnésio | 18 mg | Vitamina B6 | 0 mg |
.png)
Acerola
Além de todas as propriedades da acerola, a fruta misturada com a laranja ajuda no combate das doenças cardíacas, favorecendo as artérias pois a laranja é rica em potássio.
Safra: Outubro a Março.
Cálcio | 18,0 mg | Fósforo | 8 mg |
Calorias | 52,0 cal | Proteínas | 0,4 g |
Carboidratos | 13,7 g | Vitamina A | 5 mmg |
Ferro | 0,5 g | Vitamina B1 | 0,08 mg |
Fibras | 0,4 g | Vitamina B2 | 0,04 mg |
Lipídios | 0,2 g | Vitamina C | 61 mg |
.png)
Acerola com laranja
A polpa de açaí além de ter um sabor exótico e refrescante é uma fonte energética de altíssima qualidade em micro-nutrientes, rico em antocianinas, um poderoso antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento precoce, contém fibras, vitaminas e minerais, é o alimento perfeito para crianças, para quem pratica esportes, pois repõe as perdas energéticas e idosos. Possui FERRO e propriedades anti-inflamatórias.
Safra: Fevereiro a Julho.
Cálcio | 118 mg | Fósforo | 58 mg |
Calorias | 247,0 | Proteínas | 3,8 g |
Carboidratos | 36,6 g | Vitamina A | 5 mmg |
Ferro | 11,8 g | Vitamina B1 | 0,36 mg |
Fibras | 16,9 g | Vitamina B2 | 0,01 mg |
Lipídios | 12,2 g | Vitamina C | 33 mg |
.png)
Açaí
A polpa de amora, possui poderosas propriedades antioxidantes devido sua combinação de vitaminas C e E, fornece várias vitaminas do complexo B. Seu suco é refrescante, auxiliando ao combate da febre é ótima na reposição hormonal feminina e auxilia na pressão arterial e no controle de câncer de pele, purificador sanguíneo, excelente tônico cerebral, eficaz na saúde dos olhos, fortalece e nutri os cabelos,contém uma fibra soluvél a pectina que ajuda a diminuir os níveis de coleterol.
Safra: Dezembro a Janeiro.
Cálcio | 30,0 mg | Fósforo | 22,0 mg | |
Calorias | 53,0 cal | Proteínas | 1,7 g | |
Carboidratos | 12,2 g | Vitamina A | 2 mmg | |
Ferro | 3,7 g | Vitamina B1 | 0,03 mg | |
Fibras | 16,9 g | Vitamina B2 | 0,06 mg | |
Lipídios | 0,4 g | Vitamina C | 5 mg | |
Magnésio | 20 mg | Vitamina B12 | 0 ug |
.png)
Amora
A BIOMASSA DE BANANA VERDE consegue melhorar a imunidade, contribuir para o desenvolvimento da microbiota intestinal, reduzir o risco de câncer de intestino, controlar os níveis de colesterol, prevenir o diabete e evitar o acúmulo de gordura abdominal.
Ela possui vitamina A, muito importante para os olhos e pele. O alimento conta com vitaminas do complexo B: B1, B2 e B3, que agem no metabolismo da glicose, dos ácidos graxos e aminoácidos, auxiliando o organismo a utilizar essas substâncias com eficiência; o potássio, o manganês e o fósforo também estão presentes.
Safra: Março, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro
Calorias | 72,9cal | Vitamina A | ||
Carboidratos | 16,7g | Vitamina B1 | ||
Potássio | 283mg | Vitamina B2 | ||
Proteínas | 0,7g | Vitamina B3 | ||
Fibra alimentar | 1,5g | |||
Magnésio | 21mg | |||
Fósforo | 14,4g |
_edited.jpg)
Biomassa de banana verde
O Blueberry - Mirtilo é uma das frutas mais ricas em antioxidantes já estudadas (pigmentos antocianos) e também é rica em vitaminas A e B. Tem um conteúdo particularmente elevado de polifenóis tanto na casca quanto na polpa, que conferem funções como: combate aos radicais livres, anti-inflamatório, melhora a circulação, reduz o colesterol ruim e melhora a saúde dos olhos auxiliando na prevenção de glaucomas e cataratas.
A fruta possui um sabor agridoce e pode ser consumida in natura ou agregada a pratos salgados e doces.
Safra: Dezembro e Janeiro.
Cálcio | 6,0 mg | Fósforo | 41,0 mg | |
Calorias | 71,0 cal | Proteínas | 2,8 g | |
Carboidratos | 16,5 g | Vitamina A | 32 mg | |
Ferro | 0,7 g | Vitamina B1 | 1,80 mg | |
Fibras | 1,1 g | Vitamina B2 | 0,15 mg | |
Lipídios | 0,3 g | Vitamina C | 21 mg | |
Magnésio | 6 mg | Vitamina B6 | 0,1 mg |
.png)
Blueberry - Mirtilo
A polpa de cacau é o fruto que origina o chocolate também produz um suco bastante energético e que ajuda nos problemas ósseos. A polpa de cacau é fortificante, estimulante, revitalizante e energética. O cacau protege contra infecções e a visão (cegueira natural). Indispensável para o bom desenvolvimento das crianças.
Safra: Março a Maio.
Cálcio | 6,0 mg | Fósforo | 41,0 mg | |
Calorias | 71,0 cal | Proteínas | 2,8 g | |
Carboidratos | 16,5 g | Vitamina A | 32 mg | |
Ferro | 0,7 g | Vitamina B1 | 1,80 mg | |
Fibras | 1,1 g | Vitamina B2 | 0,15 mg | |
Lipídios | 0,3 g | Vitamina C | 21 mg | |
Magnésio | 6 mg | Vitamina B6 | 0,1 mg |
.png)
Cacau
A polpa de cajá além de possuir um gosto original, por conter cálcio, fósforo, ferro e vitaminas A, B e C, é eficaz contra infecções e importante na função da retina. É um fruto rico em betacaroteno, composto que atua na proteção da pele e mucosa. Excelente auxiliar dos hormônios femininos ajudando no combate a Tpm
Safra: Março a Maio.
Cálcio | 56,0 mg | Fósforo | 67 mg | |
Calorias | 46,0 cal | Proteínas | 0,2 g | |
Carboidratos | 12,4 g | Vitamina A | 64 mcg | |
Ferro | 0,3 g | Vitamina B1 | 50 mcg | |
Fibras | 1,1 g | Vitamina B2 | 40 mcg | |
Lipídios | 0,3 g | Vitamina C | 35,9 mg |
.png)
Cajá - taperebá
A polpa de caju é rica em vitamina C, logo, eficaz contra resfriados. Possui elementos coagulantes, sendo anti-hemorrágico natural bastante eficiente, aumenta a eficiência física. Seu índice de vitamina C contribui na absorção do ferro pelo organismo, prevenindo a anemia, fortalecendo o sistema imunológico, prevenindo resfriados e gripes. Contém Pectina, fibra soluvél em água que dificulta a absorção de gorduras, contribuindo para o controle dos níveis de colesterol, contém Niacina que previne doenças de pele.
Safra: Setembro a Janeiro.
Cálcio | 4,0 mg | Fósforo | 18 mg | |
Calorias | 46,0 cal | Proteínas | 0,8 g | |
Carboidratos | 11,6 g | Vitamina A | 40,0 mg | |
Ferro | 1,0 g | Vitamina B1 | 0,03 mg | |
Fibras | 1,5 g | Vitamina B2 | 0,03 mg | |
Lipídios | 0,2 g | Vitamina C | 219 mg |
.png)
Cajú
Saborosa, nutritiva e natural, recupera a saúde perdida ajudando na cura da maioria das disfunções orgânicas. É a bebida ideal de quem pratica esportes ou despende energias no dia-a-dia; por ser rico em potássio, ajuda no bom funcionamento dos músculos, prevenindo câimbras. É um completo repositor de sais mineirais. Apresenta elevado teor de cálcio e de ferro, vitaminas do complexo B, rico em fibras, ajuda a reduzir o colesterole a controlar os níveis de açúcar no sangue.
Safra: Dezembro a Março.
Cálcio | 1,3 mg | Fósforo | 8,3 mg | |
Calorias | 296,0 | Proteínas | 3,5 g | |
Carboidratos | 13,7 g | Vitamina A | 40,0 mg | |
Ferro | 1,8 g | Vitamina B1 | 0,04 mg | |
Fibras | 3,8 g | Vitamina B2 | 0,03 mg | |
Lipídios | 27,2 g | Vitamina C | 4 mg | |
Magnésio | 32 mg |
.png)
Coco verde
É um fruto tipicamente amazônico; de sabor agridoce e aroma inigualavél é muito utilizada para refrescos, geléias, sorvetes, doces, licor etc.
É rico em vitaminas A, B1 e B2 e minerais como cálcio, fósforo, e pctina, que ajuda a manter a sensação de saciedade, ajuda no controle dos níveis de colesterol também. Excelente para evitar gripes, infecções e até mesmo o cancêr, pois melhora o sistema imonológico, varrendo os radicais livres.
Safra: Março, e Maio
Cálcio | 23,0 mg | Glicídios | 14,7 mg | |
Calorias | 72,0 cal | Niacina | 0,05 mg | |
Carboidratos | 14,7 g | Proteínas | 1,7 g | |
Ferro | 2,6 g | Vitamina A | 30,0 mg | |
Fibras | 0,5 g | Vitamina B1 | 0,04 mg | |
Fósforo | 26 mg | Vitamina B2 | 0,04 mg | |
Lipídios | 1,6 g | Vitamina C | 33 mg |

Cupuaçu
O Suco Detox apresenta componentes que favorecem a limpeza hepática, potencializando a eliminação de toxinas que sobrecarregam o nosso organismo. O consumo frequente do Suco Detox melhora nos seguintes sintomas: enxaqueca, concentração, cansaço, sono, humor, digestão, funcionamento intestinal, TPM, peso e medidas corporais.
Cálcio | 23,0 mg | Glicídios | 14,7 mg | |
Calorias | 72,0 cal | Niacina | 0,05 mg | |
Carboidratos | 14,7 g | Proteínas | 1,7 g | |
Ferro | 2,6 g | Vitamina A | 30,0 mg | |
Fibras | 0,5 g | Vitamina B1 | 0,04 mg | |
Fósforo | 26 mg | Vitamina B2 | 0,04 mg | |
Lipídios | 1,6 g | Vitamina C | 33 mg |
_edited.jpg)
Detox Verde
O suco é refrescante, rico em fibras e carboidrato e ótimo para prevenir constipação intestinal possui atividade anti cancerígenas.
Safra: Dezembro a Fevereiro.
Cálcio | 34,0 mg | Fósforo | 36 mg | |
Calorias | 57,0 cal | Proteínas | 1,2 g | |
Carboidratos | 13,2 g | Vitamina A | 3 mmg | |
Ferro | 2 mg | Vitamina B1 | 0,02 mg | |
Fibras | 3,8 g | Vitamina B2 | 0,04 mg | |
Lipídios | 0,6 g | Vitamina C | 18 mg | |
Magnésio | 22 mg | Vitamina B6 | 0,1 mg |
.png)
Framboesa
O suco é refrescante, rico em fibras e carboidrato e ótimo para prevenir constipação intestinal possui atividade anti cancerígenas, rico de anti-oxidantes.
Safra: Julho e Novembro (morango), Dezembro a Janeiro (amora), Dezembro a Fevereiro (framboesa).
Cálcio | mg | Fósforo | mg | |
Calorias | 33 cal | Proteínas | 1,0 g | |
Carboidratos | 6,7 g | Vitamina A | mmg | |
Ferro | mg | Vitamina B1 | mg | |
Fibras | 1,9 g | Vitamina B2 | mg | |
Lipídios | g | Vitamina C | mg |
.png)
Frutas Vermelhas
Tem grande utilidade na cura de resfriados, infecções e diarréias. aumenta a resistência do organismo, o suco é refrescante, rico em fibras e ótimo para prevenir constipação intestinal.
Safra: Dezembro a Março.
Cálcio | 22,0 mg | Fósforo | 26 mg | |
Calorias | 69,0 cal | Proteínas | 0,9 g | |
Carboidratos | 17,3 g | Vitamina A | 26 mg | |
Ferro | 0,7 g | Vitamina B1 | 0,04 mg | |
Fibras | 5,3 g | Vitamina B2 | 0,04 mg | |
Lipídios | 0,4 g | Vitamina B6 | 0,1 mg | |
Magnésio | 22 mg | Vitamina B12 | 0,1 ug | |
Vitamina D | 0 IU | Vitamina C | 228 mg |
.png)
Goiaba
Além de cremosa, a polpa de graviola é excelente no combate ao reumatismo e inflamações pois contém grande quantidade de vitaminas B e C e tem baixo teor de calorias.
Safra: Novembro a Março.
Cálcio | 14 mg | Fósforo | 28 mg | |
Calorias | 60,0 cal | Proteínas | 1,0 g | |
Carboidratos | 14,9 g | Vitamina A | 2 IU | |
Ferro | 0,6 mg | Vitamina B1 | 0,07 mg | |
Fibras | 1,1 g | Vitamina B2 | 26 mg | |
Lipídios | 0,4 g | Vitamina C | 218 mg | |
Magnésio | 21 mg | Vitamina D | 0 IU |
.png)
Graviola
Riquisimo em vitamina C favorece a absorção do ferro; fortalecendo o sistema imunológico.
Safra: Maio a Junho.
Cálcio | 34 mg | Fósforo | mg | |
Calorias | 70,2 cal | Proteínas | 1,0 g | |
Carboidratos | 10,7 g | Vitamina A | mg | |
Ferro | 0,3mg | Vitamina B1 | 17,0 mg | |
Fibras | 5,3 g | Vitamina B2 | 50,0 mg | |
Lipídios | 0,6 g | Vitamina C | 238 mg | |
Magnésio | 17 mg | Vitamina D | 0 IU |
.png)
Kiwi
Devido ao seu conteúdo em vitamina (A, B1, B2 e C), sais, especificamente o potássio, fósforo, magnésio entre outros é um alimento especial para as crianças, para as pessoas que exercem atividades mentais, nutrizes (amamentação), gestantes e convalescentes, indicado nos distúrbios gastrointestinais, como diarréia, colite.
Safra: Outubro a Março.
Cálcio | 6,0 mg | Fósforo | 10 mg | |
Calorias | 58,0 cal | Proteínas | 0,3 g | |
Carboidratos | 15,2 g | Vitamina A | 3 mmg | |
Ferro | 0,4 g | Vitamina B1 | 0,03 mg | |
Fibras | 0,7 g | Vitamina B2 | 0,05 mg | |
Lipídios | 0,3 g | Vitamina B6 | 0,1 mg | |
Magnésio | 10 mg | Vitamina C | 6 mg |
.png)
Laranja
Devido ao seu conteúdo rico em vitamina (A, B1, B2 e C), sais, especificamente o potássio, fósforo etc. É um alimento especial para as crianças, para as pessoas que exercem atividades mentais, nutrizes (amamentação), gestantes e convalescentes, indicado nos distúrbios gastrintestinais, como diarréia, colite. É um dos frutos tropicais que mais protegem a pele e mucosa por conter betacaroteno. Atua no funcionamento intestinal, na função da retina e e nos resfriados, ajuda paciêntes debilitados, anêmicos e com tumores cancerígenos. Combate as bronquites mais rebeldes, tem propriedades anti-escorbúticas, é depurativo do sangue e favorece a diurese.
Safra: Novembro a Janeiro.
Cálcio | 12,0 mg | Fósforo | 12 mg | |
Calorias | 59,0 cal | Proteínas | 0,5 g | |
Carboidratos | 15,4 g | Vitamina A | 210 mg | |
Ferro | 0,8 g | Vitamina B1 | 0,05 mg | |
Fibras | 0,4 g | Vitamina B2 | 0,06 mg | |
Lipídios | 0,2 g | Vitamina C | 36 mg | |
Magnésio | 10 mg | Vitamina B6 | 0,1 mg |
.png)
Manga
O limão contém ispiridina, um bioflavonóide que, combinado com vitamina C tem ação benéfica sobre os capilares sangüíneos, tornando-os mais resistentes.
Safra: Janeiro a Março.
Cálcio | 22 mg | Fósforo | 16 mg | |
Calorias | 30 cal | Proteínas | 1,10 g | |
Carboidratos | 9,32 g | Vitamina B6 | 0,080 mmg | |
Ferro | 0,60 mg | Vitamina B3 | 0,100 mg | |
Fibras | 2,8 g | Vitamina B2 | 0,020 mg | |
Zinco | 0,06g | Vitamina C | 53 mg | |
Magnésio | 8 mg | Vitamina B6 | 0,1 mg | |
Vitamina B12 | 0 ug |
.png)
Limão
Rico em vitamina C, é um calmante natural e é bem refrescante. O suco de maracujá é muito utilizado para insônia e estresse.
Safra: Novembro a Maio.
Cálcio | 13,0 mg | Fósforo | 17 mg | |
Calorias | 90,0 cal | Proteínas | 2,2 g | |
Carboidratos | 21,2 g | Vitamina A | 70 mg | |
Ferro | 1,6 g | Vitamina B1 | 0,03 mg | |
Fibras | 0,4 g | Vitamina B2 | 0,13 mg | |
Lipídios | 0,7 g | Vitamina C | 30,0 mg | |
Magnésio | 29 mg | Vitamina B6 | 0,1 mg |
.png)
Maracujá
É eficaz contra inflamações nos pés, úlceras pépticas, gota, obesidade, diabetes, tem ação diurética, regula função intestinal e suas enzimas auxiliam no processo de digestão, levemente laxante e evita a flatulência intestinal.
Safra: Março a Maio e Outubro a Novembro.
Cálcio | 22 mg | Fósforo | 16 mg | |
Calorias | 30 cal | Proteínas | 1,10 g | |
Carboidratos | 9,32 g | Vitamina B6 | 0,080 mmg | |
Ferro | 0,60 mg | Vitamina B3 | 0,100 mg | |
Fibras | 2,8 g | Vitamina B2 | 0,020 mg | |
Zinco | 0,06g | Vitamina C | 53 mg | |
Magnésio | 8 mg | Vitamina B6 | 0,1 mg | |
Vitamina B12 | 0 ug |
.png)
Mamão
Acredita-se ser uma das maiores frutas existentes, seu peso varia de 10 a 20 Kg, em condições normais. É apreciada principalmente nos dias quentes por ser muito hidratante, 90% do seu volume é água. Cultivada pelo homem há mais de quatro mil anos, a melancia pode ser encontrada hoje em quase todas as regiões tropicais do mundo.
Safra: Novembro a Junho
Cálcio | 8,13 mg | Fósforo | 8,75 mg | |
Calorias | 31,25 | Proteínas | 0,5 g | |
Carboidratos | 6,88 g | Vitamina A | 36,88 mg | |
Ferro | 0,19 g | Vitamina B1 | 0,00 mg | |
Fibras | 0,1 g | Vitamina B2 | 0,00 mg | |
Lipídios | 0,1 g | Vitamina C | 6,1 mg | |
Água | 90% | Potássio | 116,25 |

Melancia
O suco de melão age na desaceleração orgânica que sofremos; é eficaz contra artrite, reumatismo, obesidade hemorragias. Age na coagulação sanguínea importante para repor perdas, por uso de diuréticos, vômitos e diarréia devido ao baixo teor de calorias é recomendado para pessoas que estão fazendo dieta hipocalórica, tem efeito diurético como é um calmante natural e refrescante.
Safra: Outubro a Março.
Cálcio | 15,0 mg | Fósforo | 15 mg | |
Calorias | 25,0 cal | Proteínas | 0,5 g | |
Carboidratos | 6,2 g | Vitamina A | 116 mg | |
Ferro | 1,2 g | Vitamina B1 | 0,04 mg | |
Fibras | 0,5 g | Vitamina B2 | 0,04 mg | |
Lipídios | 0,1 g | Vitamina C | 29 mg | |
Potássio | 429 mg |
.png)
Melão
O milho é rico em carboidratos e fibras, é uma ótima fonte de energia e ajuda a eliminar as toxinas do corpo, melhorando o funcionamento do organismo.
Nos componentes do milho, destacam-se as vitaminas A, B1 e C, o magnésio e o carotenóide.
Este último composto é o que traz a cor do milho e duas de suas substâncias, a luteína e a zeaxantina, auxiliam na saúde dos olhos: elas protegem a visão dos raios ultravioletas e previnem a degeneração e até a catarata.
Safra: Setembro a Novembro
Cálcio | 5 mg | Fósforo | 52 mg | |
Calorias | 71 cal | Proteínas | 6,6 g | |
Carboidratos | 15 g | Vitamina A | 20 mg | |
Ferro | 2,6 mg | Vitamina B1 | 75 mg | |
Fibras | 12,8 g | Vitamina B2 | 120 mg | |
Glicídios | 20 g | Vitamina B3 | 1 mg | |
Sódio | 28 mg | Potássio | 184,8 mg | |
Magnésio | 32,3 mg | Vitamina B6 | 0 mg |
.png)
Milho-Verde
O suco de Morango tem ação anti-térmica, diurética, anti-artrítica, mineralizante anti-cancerígena e anti-viral. Sendo assim indicado para combater a anemia.
Safra: Julho a Novembro.
Cálcio | 5 mg | Fósforo | 52 mg | |
Calorias | 71 cal | Proteínas | 6,6 g | |
Carboidratos | 15 g | Vitamina A | 20 mg | |
Ferro | 2,6 mg | Vitamina B1 | 75 mg | |
Fibras | 12,8 g | Vitamina B2 | 120 mg | |
Glicídios | 20 g | Vitamina B3 | 1 mg | |
Sódio | 28 mg | Potássio | 184,8 mg | |
Magnésio | 32,3 mg | Vitamina B6 | 0 mg |
.png)
Morango
O Pêssego pró-vitamina A e Ferro, indicado nas enfermidades dos pulmões, prisão de ventre, hipertensão arterial e dores reumáticas.
Safra: Outubro a Dezembro.
Cálcio | 29,0 mg | Fósforo | 29 mg | |
Calorias | 36,0 cal | Proteínas | 0,8 g | |
Carboidratos | 8,5 g | Vitamina A | 3 mg | |
Ferro | 1,0 g | Vitamina B1 | 0,03 mg | |
Fibras | 1,3 g | Vitamina B2 | 0,04 mg | |
Lipídios | 0,3 g | Vitamina C | 70 mg | |
Magnésio | 13 mg | Vitamina B6 | 0 ug |
.png)
Pêssego
O fruto possui propriedades digestivas, é rico em Cálcio, fibras e fósforo.
Safra: Outubro a Novembro.
Cálcio | 19,0 mg | Fósforo | 13,1 mg | |
Calorias | 38,0 cal | Proteínas | 0,3 g | |
Carboidratos | 9,8 g | Vitamina A | 1,5 mg | |
Ferro | 2,3 g | Vitamina B1 | 0 mg | |
Fibras | 1,8 g | Vitamina B2 | 0,07 mg | |
Lipídios | 0,2 g | Vitamina C | 24,9 mg |
.png)
Pitanga
O tamarindo possui sabor adocicado e ácido. Tem função antidiarréica. Contém as vitaminas: A, B1, B2, C e os minerais: cálcio, ferro e fósforo.
Safra: Outubro a Dezembro.
Cálcio | 54 mg | Fósforo | 54,6 mg | |
Calorias | 272 cal | Proteínas | 3,1 g | |
Carboidratos | 71,8 g | Vitamina A | mg | |
Ferro | 1 mg | Vitamina B1 | 0,3 mg | |
Fibras | 3 g | Vitamina B6 | 0,1 mg | |
Sódio | 167 mg | Vitamina C | 7,3 mg | |
Magnésio | 59,1 mg | Potássio | 723,0 mg |
.png)
Tamarindo
A fruta é útil contra a arteriosclerose, o seu conteúdo em fósforo e Cálcio favorece o desenvolvimento, do esqueleto e a presença do magnésio tonifica as articulações e os músculos.
Tem baixo teor calórico, sendo boa fonte de vitamina C.
Safra: Abril a Setembro.
Cálcio | 19,0 mg | Fósforo | 16 mg | |
Calorias | 43,0 cal | Proteínas | 0,7 g | |
Carboidratos | 10,9 g | Vitamina A | 12 mg | |
Ferro | 0,4 g | Vitamina B1 | 0,08 mg | |
Fibras | 1,8 g | Vitamina B2 | 0,03 mg | |
Lipídios | 0,2 g | Vitamina C | 33 mg |
.png)
Tangerina
O suco de Umbu tem ação energética e é rica em Hidrato de Carbono que ajuda no ganho de massa muscular e contém vitaminas B e C.
Safra: Janeiro a Abril.
Cálcio | 20,0 mg | Fósforo | 13,4 mg | |
Calorias | 44,0 cal | Proteínas | 0,6 g | |
Carboidratos | 10,6 g | Vitamina B6 | 0 mg | |
Ferro | 2,0 g | Vitamina B1 | 0,1 mg | |
Fibras | 1,5 g | Vitamina B2 | 0,1 mg | |
Lipídios | 0,0 g | Vitamina C | 24,1 mg | |
Magnésio | 11,4 mg |
.png)
Umbu
A Uva mantém um bom nível do colesterol HDL, evitando a formação de coágulos sanguíneos e o agrupamento de plaquetas. Estimula os rins e beneficia o intestino.
Estimulando o fígado. É refrescante e boa fonte de Ferro.
Safra: Novembro a Fevereiro.
Cálcio | 20,0 mg | Fósforo | 13,4 mg | |
Calorias | 44,0 cal | Proteínas | 0,6 g | |
Carboidratos | 10,6 g | Vitamina B6 | 0 mg | |
Ferro | 2,0 g | Vitamina B1 | 0,1 mg | |
Fibras | 1,5 g | Vitamina B2 | 0,1 mg | |
Lipídios | 0,0 g | Vitamina C | 24,1 mg | |
Magnésio | 11,4 mg |
.png)
Uva
Energético: É notável a vitalidade obtida quando se toma um suco de clorofila (suco de luz), quando tomado com o estômago vazio equivale a um bom prato de salada sendo assimilado rapidamente em aproximadamente 30 minutos seus nutrientes e toda a energia solar aprisionada pela clorofila estarão na corrente sanguínea.
Nutricional: É um produto totalmente orgânico, extraído de vegetais irrigados com água pura de nascente, sem uso de agrotóxicos e preparado em ambiente de equilíbrio ecológico e grande energia natural, preservando as vitaminas A,B,C,E e K, os minerais importantes (Magnésio, Cálcio, Fósforo, Zinco, Potássio, Ferro), enzimas, bioflavonoides, carotenoides e fitoquímicos, elementos mais que necessários para a preservação e manutenção de uma boa saúde!
.png)